| Pixelstrom | Prof. Dr. André Hinkenjann |
Das Projekt PixelStrom hat zum Ziel, sehr große computergrafische Modelle (bzw. aufwändige shader), wie sie beispielsweise im CAD-, Design-, Visualisierungs- und Computerspielebereich anfallen, kostengünstig in Echtzeit darstellbar zu machen. |
|
EXAR - Experimente in Augmented Reality |
Prof. Dr. André Hinkenjann |
Nutzung der Technik der Erweiterten Realität (Augmented Reality, AR), um ein Hilfsmittel für die Beobachtung physikalischer Prozesse zu entwickeln, das eine unmittelbar erfahrbare Verbindung zwischen der realen Welt und ihrer physikalischen Beschreibung schaffen kann. So sollen reale Phänomene mit hoher Komplexität durch eine anschauliche Visualisierung erfassbar gemacht werden. |
| TraCell: Interaktive Globale Beleuchtungsberechnung mit dem Cell Prozessor | Prof. Dr. André Hinkenjann |
Anwendungsorientiertes FuE-Vorhaben im Bereich der interaktiven Globalen Beleuchtungsberechnung für medizinische Anwendungen und für den Produktentstehungsprozess |
|
LBIS: Lernfähiges, berührungsloses Infrarot-Sensorsystem für Schutzeinrichtungen an Sägen (insbesondere Baustellenkreissägen und Knochenbandsägen in Fleischzerlegebetrieben) |
Prof. Dr. Norbert Jung |
Zielsetzung: die Entwicklung eines lernfähigen, berührungslosen Infrarot-Sensorsystems zur Absicherung von Baustellenkreissägen und Knochenbandsägen, die maßgeblich in Fleischerbetrieben genutzt werden. |
SMOOTH - SMart OptOelectronic swiTcH - Intelligenter Sicherheitsschalter für Produktionsmaschinen |
Prof. Dr. Norbert Jung |
Zielsetzung:Weiterentwicklung des Prototyps eines Schutzsensorsystems für den Maschinenbau zum Serienprodukt.
|
SoftSCheck |
Bewertung von über 100 weltweit verfügbaren Tools zum Threat Modeling und Fuzzing hinsichtlich ihrer Eignung für den Softwaretest insbesondere in der Softwareindustrie. |
|
|
InFIFDeS: Integration Fingerprint Fake Detection Sensors
|
Zielsetzung: die Integration eines Hauterkennungssensors in ein Fingerabdrucksystem | |
|
Spectral Light Curtains: Sichere Unterscheidung zwischen Personen und Werkstücken an Maschinen durch Erkennung spektraler Signaturen mittels innovativem Lichtvorhang
|
Prof. Dr. Thomas Breuer | Entwicklung einer optoelektronischen Schutzvorrichtung an Produktionsmaschinen, die zuverlässig zwischen menschlicher Haut und dem zu bearbeitenden Werkstück unterscheiden kann. |
| FIVIS: Fahrradsimulation in der immersiven Visualisierungsumgebung Immersion Square | Prof. Dr. Rainer Herpers |
Entwicklung eines Prototyps eines Fahrradsimulators, der realistische Verkehrssituationen und reale Umgebungen als virtuelle Szenarien in einer immersiven Umgebung präsentiert. |
| TEA - Trusted EPC Administration |
Prof. Hartmut Pohl | Im Forschungsprojekt TEA wird das Sicherheitsniveau des EPC (Electronic Product Code) Architecture Frameworks stark erhöht. TEA sichert sowohl die Kommunikation zwischen Endverbraucher und Unternehmen (Hersteller) als auch zwischen Unternehmen untereinander ab. TEA erreicht Integrität und eine über DNSSEC hinausgehende Vertraulichkeit der gesamten Kommunikation im Rahmen des EPC Architecture Frameworks. Gleichzeitig wird die Anonymität des Endverbrauchers gewährleistet. |
| Das Ziel des Projektes ist einem Roboter das selbständige Lernen von neuem, qualitativem Wissen zu ermöglichen. Dazu werden die Methoden und Voraussetzungen zum maschinellen Lernen aus Erfahrungen untersucht und in verschiedene bekannte Lernverfahren integriert. Das besondere am XPERO Ansatz ist, dass der Robot selbsttätig, also ohne menschlichen Lehrer, seine Umwelt erkundet und Schlüsse zieht. Er ist "echt" neugierig und experimentiert gezielt - einmal selbst gelerntes Wissen nutzend - mit sich und seiner Umwelt um neue, verfeinerte Erkenntnisse zu gewinnen ("Open-ended learning"). | ||
| Prof.Dr. Norbert Jung | Internationale Summerschool | |
| Prof. Dr. Rainer Herpers | International Distributed Computer Science Degree, EU/CANADA Cooperation Programme in higher education and training | |
| BeSt: Beratungstests für Studierende der FH Bonn-Rhein-Sieg |
Prof. Dr. Sayeed Klewitz-Hommelsen Dipl.-Psych. Ulrike Lubecki |
Aufbauend aus den Erfahrungen im Projekt FEBeS sollen bis Ende 2008 Beratungstests für Studieninteressierte und Studien- anfänger in allen Fachbereichen der FH eingeführt werden. Hauptziel ist die Erhöhung des Anteils geeigneter Studienanfänger. |
| LexDi | Prof. Dr. Karl W. Neunast | Projekt zur individuellen Verbesserung der Berufschancen älterer Langzeitarbeitsloser im expandierenden Dienstleistungssektor |
| teSim | Prof. Dr. Karl W. Naunast | Methodik und System zur automatisierten Entwicklung von technischen Simulationsspielen zu Beratungs- und Schulungszwecken |
| MA Katharina Hoffmann | DAAD gefördertes Nachfolgeprojekt zum PROFIS-Projekt STEPS entsprechend der AKTIONSLINIE "Sicherung des Studienerfolges ausländischer Studierender". Zielgruppe sind die internationalen Studierenden im Masterstudiengang Autonome Systeme, für die Betreuungs- und Kommunikationsangebote entwickelt werden. | |
| InFlex | Prof. Dr. André Hinkenjann | InFlex: Interaktive Einbausimulation biegeschlaffer Bauteile |
| VIOLA - Vertically Integrated Optical Testbed for Large Applications in DFN | Prof. Dr. Rudolf Berrendorf | Im Projekt VIOLA wird das Konsortium aus industriellen Partnern, Großforschungseinrichtungen, Hochschulen, wissenschaftlichen Anwendern und dem DFN-Verein ein nationales optisches Testbed aufbauen und evaluieren. Mehr Infos |
| Plattform für wissenschaftliches Rechnen |
Prof. Dr. Rudolf Berrendorf |
Diese Plattform dient der interdisziplinären Zusammenarbeit und Forschung auf dem Gebiet des Computational Science & Engineering. Mehr Infos |
| MeSA-EffpoS | Prof. Dr. Karl W. Neunast | Methodik und Software-Assistenz zur Ermittlung von Effektanzpotentialen für die Individualisierung von technischen Schulungsmaßnahmen |
| Videobasierte Detektion und Vermessung von Schrumpfschlauchabschnitten | Prof. Dr. Rainer Herpers | Videobasierte Detektion und Vermessung von Schrumpfschlauchabschnitten |
| Innovatives Schutzkonzept für Tisch- und Formatkreissägen | Videosequenzanalyse zur Detektion von Körpergliedmaßen eines Bearbeiters im Gefahrenbereich einer Kreissäge in Zusammenarbeit mit dem Berufsgenossenschaftlichen Institut für Arbeitsschutz (BGIA). Mehr Infos | |
| Integration eines Interbussystems in eine berührungslos wirkende Schutzeinrichtung | Einsatz eines Interbussystems zur automatischen Ansteuerung und Abschaltung der Sicherheitsabschaltautomatik in Zusammenarbeit mit Phoenix Contact in Blomberg. Mehr Infos | |
| Usability im Arbeitsschutz | Prof. Dr. Rainer Herpers | Aufbau von interaktiven virtuellen Umgebungen zur Evaluierung von Usability Fragestellungen im Arbeitsschutz - Untersuchung der Anwenderfreundlichkeit von sicherheitstechnik für Arbeitsmittel des geweblichen Bereichs |
| RoSta | The main international contact point for robot standards and reference architectures in service robotics. | |
| ZUKAS | ZUKAS - Zuverlässige Adhoc- Kommunikation mit satellitengestützter Netzwerkanbindung | |
| MeSA-EffpoS: Methodik und Software-Assistenz zur Ermittlung von Effektanzpotentialen für die Individualisierung von technischen Schulungsmaßnahmen |
Prof. Dr. Karl W. Neunast | Das Projekt MeSA-EffpoS untersucht die Fragestellung, inwiefern die Individualisierung von technischen Schulungsmaßnahmen zur Steigerung und Optimierung des Schulungserfolges aufgrund erhöhter Kompetenzerwartung beitragen kann. |
| DeMerzES | Prof.Dr. Norbert Jung | DeMerzES - Designmethodik zuverlässiger und robuster Embedded Systeme |
| Deutsche Bank | Prof. Dr. Stefan Böhmer | Im Auftrag der Deutschen Bank in Frankfurt hat das Labor Anwendungen der Telekommunikation ein Projekt zur Konzeption, Entwicklung und Implementierung einer Applikation zur automatischen Generierung von Konfigurationen für Netzkomponenten (Router, Switche) durchgeführt. |
| Smart Actuator | Prof.Dr. Norbert Jung | |
| Zusatzqualifikation Verwaltungsinformatik | Prof. Dr. Klewitz-Hommelsen | Aufbau eines Ausbildungsganges Verwaltungsinformatik zusammen mit der Fachhochschule des Bundes für öffentliche Verwaltung in Brühl |
| Computer-Telefonie-Integration und soziale Akzeptanz | Prof. Dr. Karl W. Neunast Wilma Viol, M.A. |
Am Beispiel der Computer-Telefonie-Integration (CTI) wird im Forschungsprojekt C-T-I-sA untersucht, welche Einflussgrößen dafür verantwortlich sind, dass mit einer hohen oder geringen Akzeptanz dieser Technik von Seiten der Kunden und der Kundenbetreuer/innen gerechnet werden kann. |
| Deutsche Kinderkrebsstiftung |
Martina Kannen Prof.Dr. Martin Leischner |
Internet-Technologien für die Deutsche Kinderkrebsstiftung |
| Elektronischer Kommentar | Prof. Dr. Klewitz-Hommelsen | Entwicklung eines automatisierten elektronischen, juristischen Webkommentars zusammen mit der Deutschen Hochschule für Verwaltungswissenschaften in Speyer und Rechtsanwalt Jahn, Kanzlei Meyer-Köring v.Danwitz Privat, Bonn. |
| Elektronische Signaturen | Prof. Dr. Klewitz-Hommelsen |
Einsatz elektronischer Signaturen zur Authentifizierung gegenüber öffentlichen Dienstleistern in Kooperation mit dem Zweckverband Gemeinsame Kommunale Datenverarbeitung Rhein-Sieg / Oberberg |
| Empirische Untersuchung zu Gründungswillen und Gründungsfähigkeiten | Prof. Dr. Karl W. Neunast |
Studierender verschiedener Fachrichtungen" in Kooperation mit der Deutschen Ausgleichsbank |
| Fraunhoferinstitut FOKUS | Prof. Dr. Karl Jonas | Kooperation im FuE-Bereich (Multimediale Anwendungen, Kommunikation, drahtlose Zugangsnetze) |
| Immersion Square | Prof.Dr. Rainer Herpers | Visualisierung in einem 3D-Immersionsraum |
| Informatik interactive | Prof. Dr. Klewitz-Hommelsen | Erhöhung des Anteils weiblicher Studierender in der Informatik durch direkt Ansprache von Schülerinnen zusammen mit der Gleichstellungsbeauftragten, der FH Bonn-Rhein-Sieg, unterstützt durch die Firmen Siemens AG, Telekom AG und das Institute for International Commerce and Technology e.V. (IICT) |
| KompEC | Prof. Dr. Sayeed Klewitz-Hommelsen | Kompetenzzentrum Elektronischer Geschäftsverkehr |
| MMK I | Prof. Dr. Karl Jonas |
Untersuchung und Optimierung multimedialer Anwendungen über terrestrische Netze und über Satellit |
| Moby Dick | Prof. Dr. Karl Jonas |
EU-Projekt (IST) zur Spezifikation und Implementierung von Mobilität und Dienstedifferenzierung in zukünftigen Mobilfunknetzen |
| SAD | Prof. Dr. Klewitz-Hommelsen | Automatisierte Untersuchung von Websites auf datenschutzrechtlich verdächtige Inhalte durch Entwicklung einer speziellen Suchmaschine in Kooperation mit dem Bundesbeauftragten für den Datenschutz und der Deutschen Hochschule für Verwaltungswissenschaften in Speyer |
| Secfors98 | Prof.Dr. Hartmut Pohl | Secure Electronic Commerce Communication Key Recovery Center |
| Trust Center | Prof.Dr. Hartmut Pohl | Betrieb eines Trust Centers mit Public Key Infrastrukture |
| Campus | B.S.(IR) Mandana Ewert | Internet Projekt im Fachbereich Informatik |